
Coin Auction Listing
ATTENTION ALL BIDDERS: The descriptions and information in this
listing including dates, mint marks, conditions, and any other items, are
subject to error and omission. YOU MUST NOT RELY UPON THE DESCRIPTIONS IN
THIS LISTING. RATHER, YOU MUST RELY UPON
YOUR OWN INSPECTION BEFORE BIDDING ON EACH COIN. UNDER NO CIRCUMSTANCE WILL ANY ITEM IN THIS
LISTING BE RESOLD FOR ANY REASON.
All coins and currency are believed to be authentic, but are not
guaranteed or warranted as such, and are not guaranteed or warranted in any
way.
1. Choice of (5) Bags of Foreign Coins
2. Choice of (3) Bags of Wheat 1c
3. 1878-CC Morgan Silver $1.00
4. 1879 Morgan Silver $1.00
5. 1880-O Morgan Silver $1.00
6. 1880 Morgan Silver $1.00
7. 1881 Morgan Silver $1.00
8. 1882-O Morgan Silver $1.00
9. 1882 Morgan Silver $1.00
10. 1884-O Morgan Silver $1.00
11. 1884 Morgan Silver $1.00
12. 1885 Morgan Silver $1.00
13. 1886-O Morgan Silver $1.00
14. 1886 Morgan Silver $1.00
15. 1887 Morgan Silver $1.00
16. 1888-O Morgan Silver $1.00
17. 1888 Morgan Silver $1.00
18. 1889-O Morgan Silver $1.00
19. 1889 Morgan Silver $1.00
20. 1890-CC Morgan Silver $1.00
21. 1890 Morgan Silver $1.00
22. 1891-CC Morgan Silver $1.00
23. 1891-O Morgan Silver $1.00
24. 1896-O Morgan Silver $1.00
25. 1896 Morgan Silver $1.00
26. 1898 Morgan Silver $1.00
27. 1900-O Morgan Silver $1.00
28. 1900-O Morgan Silver $1.00
29. 1901-O Morgan Silver $1.00
30. 1902 Morgan Silver $1.00
31. 1921-S Morgan Silver $1.00
32. 1921-S Morgan Silver $1.00
33. 1921-D Morgan Silver $1.00
34. 1898-S Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
35. 1879-S Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
36. 1880-S Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
37. 1881-S Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
38. 1882-S Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
39. 1885-O Morgan Silver $1.00 MS63 Slabbed
40. 1886 Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
41. 1889 Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
42. 1897 Morgan Silver $1.00 AU53 Slabbed
43. 1904-O Morgan Silver $1.00 MS64 Slabbed
44. 1922 Peace Silver $1.00
45. 1922-D Peace Silver $1.00
46. 1922-S Peace Silver $1.00
47. 1923-D Peace Silver $1.00
48. 1923-S Peace Silver $1.00
49. 1923 Peace Silver $1.00
50. 1924 Peace Silver $1.00
51. 1925 Peace Silver $1.00
52. 1926-S Peace Silver $1.00
53. 1935-S Peace Silver $1.00
54. Morgan Silver $1.00 Album (21) Coins 1878-1921
55. (4) Walking
56. (16) Silver
57. 1843 Seated
58. 1854-O Seated
59. (2) Barber 50c 1898, 1912-D
60. (2) Barber 50c 1900, 1900-O
61. (2) Barber 50c 1900-S, 1901
62. (2) Barber 50c 1903, 1903-O
63. (2) Barber 50c 1906-D, 1907-O
64. 1916-D Walking
65. (2) Walking
66. (3) Walking
67. (3) Walking
68. (3) Walking
69. (3) Walking
70. (3) Walking
71. (3)
72. (3)
73. (3)
74. (4)
75. (4)
76. 1892
77. (40) Silver
78. Blue Book Walking
79. (4)
80. (8)
81. (8)
82. (12)
83. 1865 3c Nickel
84. 1868 Shield 5c
85. 1847 Seated
86. 1854 Seated
87. 1955
88. 1834 Capped Bust 10c
89. 1874 Seated
90. 1889 Seated
91. (3) Barber 10c 1912, 1913, 1914-D
92. (8) Barber 10c Various Dates
93. 1865 2c Piece
94. 1807 Draped Bust Large 1c (Rotated Reverse)
95. 1825 Large 1c
96. 1829 Large 1c
97. 1838 Large 1c
98. 1840 Large 1c
99. 1842 Large 1c (Small Date)
100. (6) Indian 1c 1865, 1867, 1868, 1872, 1876, 1878
101. 1961
102. Collection of (220) US Coins Including 1872 Indian 1c &
1902-S Morgan Silver $1.00
103. 1962 Year Set
104. 1962 Year Set
105. 1963 Year Set
106. 1963 Year Set
107. 1964 Year Set
108. 1953-D Year Set
109. 1959-D Year Set
110. 1965 Year Set
111. 1957 US Mint Proof Set
112. 1961 US Mint Proof Set
113. 1961 US Mint Proof Set
114. 1962 US Mint Proof Set
115. 1963 US Mint Proof Set
116. 1964 US Mint Proof Set
117. 1964 US Mint Proof Set
118. Choice of (11) Bags of Silver
119. Bag of Silver
120. Bag of (39) Silver
121. (2) Standing
122. (200) 1940’s
123. (150) 1940’s
124. (206) 1950’s
125. (108) Various Dates
126. (27) 1930’s
127. (6) Buffalo 5c
128. (5) Rolls
129. (6) 1909 VDB
130. (11) 1909
131. (81)
132. (240) 1917-1929 Wheat 1c
133. (330) 1930’s Wheat 1c
134. (615) Wheat 1c
135. (5) Walking
136. (6) Walking
137. 1918 Walking
138. 1881-O Morgan Silver $1.00
139. 1883-O Morgan Silver $1.00
140. (50) 1952-S
141. 1922-S Peace Silver $1.00
142. 1923-D Peace Silver $1.00
143. 1000+
A. 1859-O Seated
B. 1884 Morgan Silver $1.00
C. 1885 Morgan Silver $1.00
D. 1889-O Morgan Silver $1.00
E. 1894-O Morgan Silver $1.00
F. 1900-O Morgan Silver $1.00
G. 1900-O Morgan Silver $1.00
H. 1921-D Morgan Silver $1.00
J. 1921 Morgan Silver $1.00
K. 1922 Peace Silver $1.00
L. 1922 Peace Silver $1.00
M. 1923 Peace Silver $1.00
N. Blue Book Peace Silver $1.00 1921-1935 (10) Coins
144. 1923 Large $1.00 Silver Certificate
145. (3) $1.00 Silver Certificates 1957, 1957-A, 1957-B
146. 1934-D $5.00 Silver Certificate
147. (4) $1.00 Silver Certificates 1935 A, B, C, D
148. (4) $1.00 Silver Certificates 1935 E, F, G, H
149. (3) $1.00 Silver Certificates 1935-E
150. (4) $2.00 Notes Including (1) Red Seal
151. 1923 Peace Silver $1.00 MS63 Slabbed
152. 1935 Peace Silver $1.00 AU58 Slabbed
153. 2005-D
154. 1955-D/D
155. 1829 Large 1c VF Slabbed Large Letters
156. 1879-S Morgan Silver $1.00
157. 1881-O Morgan Silver $1.00
158. 1883-O Morgan Silver $1.00
159. 1883 Morgan Silver $1.00
160. 1890 Morgan Silver $1.00
161. 1892-O Morgan Silver $1.00
162. 1897-O Morgan Silver $1.00
163. 1899-O Morgan Silver $1.00
164. 1904 Morgan Silver $1.00
165. Choice of (39) World Silver Coins
166. (36) Canadian Halves in Album VF-Gem BU
167. Blue Book
168. Blue Book
169. American Eagle Silver $1.00 in Album (21) Coins
170. Album of (200) World Silver Coins 1800’s – 1900’s
171. Album of (260) World Coins 1700’s – 2000’s
172. 1879-O Morgan Silver $1.00 AU
173. 1879 Morgan Silver $1.00 MS60
174. 1880-S Morgan Silver $1.00 MS60
175. 1880 Morgan Silver $1.00 MS60
176. 1881-S Morgan Silver $1.00 MS60
177. 1882-CC Morgan Silver $1.00
178. 1882-S Morgan Silver $1.00 MS60
179. 1883-O Morgan Silver $1.00 AU
180. 1883-O Morgan Silver $1.00 AU
181. 1883 Morgan Silver $1.00 AU
182. 1884-O Morgan Silver $1.00 MS60
183. 1885-O Morgan Silver $1.00 MS63
184. 1885 Morgan Silver $1.00 MS60
185. 1885 Morgan Silver $1.00 AU
186. 1885-O Morgan Silver $1.00 MS60
187. 1886 Morgan Silver $1.00 MS60
188. 1886 Morgan Silver $1.00 MS63
189. 1886 Morgan Silver $1.00 MS60
190. 1887 Morgan Silver $1.00 MS63
191. 1889 Morgan Silver $1.00 MS60
192. 1889 Morgan Silver $1.00 MS63
193. 1889 Morgan Silver $1.00 MS60
194. 1890-CC Morgan Silver $1.00 VG
195. 1890 Morgan Silver $1.00 AU
196. 1890 Morgan Silver $1.00 AU
197. 1896 Morgan Silver $1.00 AU
198. 1896 Morgan Silver $1.00 MS63
199. 1896 Morgan Silver $1.00 MS63
200. 1897 Morgan Silver $1.00 EF
201. 1897 Morgan Silver $1.00 MS60
202. 1897 Morgan Silver $1.00 MS60
203. 1898 Morgan Silver $1.00 MS60
204. 1902-O Morgan Silver $1.00 MS60
205. 1904-O Morgan Silver $1.00 MS60 UNC
206. 1921-S Morgan Silver $1.00 MS63 Slabbed
207. 1921-S Morgan Silver $1.00
208. 1921-D Morgan Silver $1.00
209. 1921-D Morgan Silver $1.00
210. 1921-D Morgan Silver $1.00
211. 1921 Morgan Silver $1.00
212. 1921 Morgan Silver $1.00
213. 1921 Morgan Silver $1.00
214. 1921 Morgan Silver $1.00
215. 1921 Morgan Silver $1.00
216. 1921 Morgan Silver $1.00
217. 1921 Morgan Silver $1.00
218. 1921 Morgan Silver $1.00
219. 1922 Peace Silver $1.00
220. 1922 Peace Silver $1.00
221. 1923 Peace Silver $1.00 MS60+ Slabbed
222. Ike Proof Dollar
223. 1847 Large 1c
224. 1906 Indian 1c
225. 1909-VDB
226. 1909-VDB
227. 1909-VDB
228. 1865 3c Nickel
229. 1854 Seated
230. 1857 Seated
231. New Orleans Silver Bar
232. Stanley Roadster Silver Bar
233. USS Constitution Silver Bar
234. USS Constitution Silver Round
235. 2002 Christmas Silver Round
236. Desert Storm Silver Round
237. 1988
238. 1878-S Morgan Silver $1.00
239. 1879-S Morgan Silver $1.00
240. 1879-S Morgan Silver $1.00
241. 1879 Morgan Silver $1.00
242. 1881-O Morgan Silver $1.00
243. 1881-S Morgan Silver $1.00
244. 1882-S Morgan Silver $1.00
245. 1883-O Morgan Silver $1.00
246. 1887-O Morgan Silver $1.00
247. 1888-O Morgan Silver $1.00
248. 1889-O Morgan Silver $1.00
249. 1896-O Morgan Silver $1.00
250. 1896-S Morgan Silver $1.00
251. 1897-O Morgan Silver $1.00
252. 1899-O Morgan Silver $1.00
253. 1899-O Morgan Silver $1.00
254. 1900-O Morgan Silver $1.00
255. 1900 Morgan Silver $1.00
256. 1902 Morgan Silver $1.00
257. 1904 Morgan Silver $1.00
258. 1921-S Morgan Silver $1.00
259. 1921-S Morgan Silver $1.00
260. 1921-S Morgan Silver $1.00
261. 1921-S Morgan Silver $1.00
262. 1921 Morgan Silver $1.00
263. 1921 Morgan Silver $1.00
264. 1921 Morgan Silver $1.00
265. 1921 Morgan Silver $1.00
266. 1921 Morgan Silver $1.00
267. 1921 Morgan Silver $1.00
268. (6) Walking
269. (32) Silver Washington 25c 1930’s-1960’s ($8.00 Face Value)
270. (16) Barber 10c
271. (83) Mercury 10c
272. (75) Mercury 10c
273. (75) Mercury 10c
274. (133) Silver
275. (133) Silver
276. Blue Book Mercury 10c 1916-1945 (54) Coins
277. (21) Steel 1c
278. 1808 Capped Bust 50c
279. 1811 Small 8 Capped Bust 50c
280. 1819 Capped Bust 50c
281. 1820 Square Base, Knob 2, Large Date Capped Bust 50c
282. 1825 Capped Bust 50c
283. 1826 Capped Bust 50c
284. 1827 Square Base 2 Capped Bust 50c
285. 1828 Capped Bust 50c
286. 1829 Large Letters Capped Bust 50c
287. 1830 Capped Bust 50c
288. 1831 Capped Bust 50c
289. 1832 Capped Bust 50c
290. 1834 Capped Bust 50c
291. 1838 Capped Bust 50c
292. 1922-D Peace Silver $1.00
293. 1922-S Peace Silver $1.00
294. 1922-S Peace Silver $1.00
295. 1922-S Peace Silver $1.00
296. 1922-S Peace Silver $1.00
297. 1922-S Peace Silver $1.00
298. 1922 Peace Silver $1.00
299. 1922 Peace Silver $1.00
300. 1922 Peace Silver $1.00
301. 1922 Peace Silver $1.00
302. 1922 Peace Silver $1.00
303. 1923-D Peace Silver $1.00
304. 1923-S Peace Silver $1.00
305. 1923-S Peace Silver $1.00
306. 1923 Peace Silver $1.00
307. 1923 Peace Silver $1.00
308. 1923 Peace Silver $1.00
309. 1923 Peace Silver $1.00
310. 1923 Peace Silver $1.00
311. 1923 Peace Silver $1.00
312. 1923 Peace Silver $1.00
313. 1923 Peace Silver $1.00
314. 1923 Peace Silver $1.00
315. 1923 Peace Silver $1.00
316. 1923 Peace Silver $1.00
317. 1923 Peace Silver $1.00
318. 1923 Peace Silver $1.00
319. 1924-S Peace Silver $1.00
320. 1924 Peace Silver $1.00
321. 1924 Peace Silver $1.00
322. 1924 Peace Silver $1.00
323. 1924 Peace Silver $1.00
324. 1925 Peace Silver $1.00
325. 1926-D Peace Silver $1.00
326. 1926-D Peace Silver $1.00
327. 1926-S Peace Silver $1.00
328. 1926-S Peace Silver $1.00
329. 1926-S Peace Silver $1.00
330. 1927-D Peace Silver $1.00
331. 1927 Peace Silver $1.00
332. 1927 Peace Silver $1.00
333. 1928 Peace Silver $1.00
334. 1934-D Peace Silver $1.00
335. 1935-S Peace Silver $1.00
336. 1935 Peace Silver $1.00
337. 1935 Peace Silver $1.00
338. 1935 Peace Silver $1.00
339. 1915-D Barber 50c
340. 1892 Columbian Exposition 50c
341. 1893 Columbian Exposition 50c
342. 1893 Columbian Exposition 50c
343. 1925
344. 1832 Capped Bust 25c
345. 1853 Seated
346. 1860-O Seated
347. 1897 Barber 25c
348. 1899 Barber 25c
349. 1912 Barber 25c
350. 1914 Barber 25c
351. 1980
352. 1981
353. 1982
354. 1902-O Morgan Silver $1.00
355. 1902 Morgan Silver $1.00
356. 1921-D Morgan Silver $1.00
357. 1921-S Morgan Silver $1.00
358. 1921 Morgan Silver $1.00
359. 1921 Morgan Silver $1.00
360. 1922 Peace Silver $1.00
361. 1923 Peace Silver $1.00
362. 1923 Peace Silver $1.00
363. 1847-O Seated
364. 1853-O Seated
365. 1853 Seated
366. 1854-O Seated
367. 1858-O Seated
368. 1902 Barber 50c
369. 1903 Barber 50c
370. 1906-D Barber 50c
371. 1906 Barber 50c
372. 1907-D Barber 50c
373. 1908 Barber 50c
374. 1912 Barber 50c
375. 1915-S Barber 50c
376. 1917 Walking
377. 1918-S Walking
378. 1918 Walking
379. 1920 Walking
380. 1920 Walking
381. 1923-S Walking
382. 1928-S Walking
383. 1929-S Walking
384. 1934 Walking
385. 1936 Walking
386. 1937 Walking
387. 1939-D Walking
388. 1939 Walking
389. (2) Barber 25c 1916, 1916-D
390. (2) Barber 25c 1898, 1901
391. (2) Barber 25c 1915, 1915-D
392. (2) Barber 25c 1902, 1903-O
393. 1926 Standing
394. 1928-S Standing
395. 1929 Standing
396. 1930-S Standing
397. (4) Barber 10c 1902, 1903, 1904, 1905
398. (4) Barber 10c 1910, 1911, 1912, 1913
399. (4) Barber 10c 1914, 1915, 1916, 1916-S
400. 1921 Mercury 10c
401. (3)
402. 1867 Shield 5c with Rays
403. (4) V 5c
404. (5) V 5c
405. 1803 Large 1c
406. 1807 Large 1c
407. 1831 Large 1c
408. 1839 Large 1c
409. 1841 Large 1c
410. 1853 Large 1c
411. 1854 Large 1c
412. 1857 Flying Eagle 1c
413. 1858 Flying Eagle 1c
414. 1859 Indian 1c
415. 1860 Indian 1c
416. 1861 Indian 1c
417. 1862 Indian 1c
418. 1863 Indian 1c
419. 1864 Indian 1c
420. 1865 Indian 1c
421. 1866 Indian 1c
422. 1867 Indian 1c
423. 1907 Indian 1c
424. 1907 Indian 1c
425. 1908 Indian 1c
426. 1909 Indian 1c
427. 1909 VDB
428. US Type Set
429. 1971 Year Set
430. 1972 Year Set
431. 1973 Year Set
432. 1974 Year Set
433. 1975 Year Set
434. 1976 Year Set
435. 1977 Year Set
436. 1978 Year Set
437. 1982 Year Set
438. 1983 Year Set
439. 1991 Year Set
440. Ike Proof $1.00
441. Blue Book
442. (40) Buffalo 5c
443. (8) Rolls
444. 1946 Booker T. Washington 50c
445. 1893 Columbian Exposition 50c
446. Blue Book
447. Blue Book Mercury 10c 1916-1945 (13) Coins
448. Blue Book Mercury 10c 1916-1945 (32) Coins
449. 1991 Silver Eagle
450. Blue Book Walking
451. Blue Book Walking
452. Blue Book Kennedy 50c 1964- (29) Coins
453. Blue Book Kennedy 50c 1985- (10) Coins
454. Blue Book Standing
455. Blue Book
456. Blue Book
457. Blue Book
458. Blue Book
459. Blue Book Barber 10c 1892-1916 (10) Coins
460. Blue Book Mercury 10c 1916-1945 (64) Coins
461. Blue Book
462. Blue Book
463. Blue Book V 5c 1883-1913 (5) Coins
464. Blue Book
465. Blue Book
466. Blue Book
467. Blue Book Indian 1c 1856-1909 (8) Coins
468. Blue Book
469. Blue Book
470. Blue Book
471. Blue Book
472. Blue Book
473. (12) Ike $1.00
474. (40) Kennedy 50c
475. Large Box of Wheat 1c
476. Large Box of Wheat 1c
477. Choice of (2) bags of Foreign Coins
478. 1879 Foreign Coin
479. (5) Kennedy 50c (2) 1964, 1967, 1968-D, 1969-D
480. (3) Mercury 10c 1929-S, 1935, 1945
481. (3) V 5c 1902, 1907, 1912
482. 1862 Indian 1c
483. (8) Indian 1c
484. 1858 Flying Eagle 1c
485.
486. Misc Commemorative Coins, Medals, Foreign Coins (5) Total
487. Ike $1.00 Proof
488. (7) Tokens, Commemorative Coins, Medals, Foreign Coins
Including Silver
489. (7) Tokens, Commemorative Coins, Medals, Foreign Coins
490. (7) Tokens, Commemorative Coins, Medals, Foreign Coins
491. Bag of Foreign Coins